HIT指数研究室

3月11日(金)大井競馬5日目予想

大井 1R 1着:3 2着:11,1,4,13,14,9,8,16,5,2 3着:11,1,4,13,14,9,8,16,5,2,6
大井 3R 1着:12 2着:8,16,10,3,7,5,9,2,14 3着:8,16,10,3,7,5,9,2,14,13
大井 9R 1着:5 2着:10,4,1,11,2,9,6,3,12 3着:10,4,1,11,2,9,6,3,12,14


今日これから私用でお出かけです

早々


コンピニスト川崎


2011年03月11日 09:40

3月10日(木)大井競馬4日目予想

大井2R 1着:16 2着:6,4,14,13,1,7,3,5,2,12 3着:6,4,14,13,1,7,3,5,2,12,10 100点
大井3R 1着:13 2着:12,11,2,1,3,14,16,15,6 3着:12,11,2,1,3,14,16,15,6,10 81点
大井10R 1着:15 2着:3,5,11,8,9,6,7,4 3着:3,5,11,8,9,6,7,4,14 64点
大井12R 1着:11 2着:2,5,6,7,10,15,13,3,4 3着:2,5,6,7,10,15,13,3,4,8 81点


そろそろ暖かくなってきたのう

早々

コンピニスト川崎

2011年03月09日 23:27

3月9日(水)大井3日目予想

大井3R 1着:14 2着:4,15,9,2,1,12,7,5 3着:4,15,9,2,1,12,7,5,6 64点
大井4R 1着:15 2着:6,12,10,9,3,1,7,5 3着:6,12,10,9,3,1,7,5,2 64点
大井6R 1着:4,1 2着:4,1,3,10,2,7,12 3着:4,1,3,10,2,7,12,11 72点
大井10R 1着:8 2着:11,12,10,3,7,5,9 3着:11,12,10,3,7,5,9,2 49点 各200円
大井11R 1着:4 2着:1,15,10,2,8,12,9,16,7 3着:1,15,10,2,8,12,9,16,7,13 81点


だんだん当たりが近づいてきた感じだ


早々


コンピニスト川崎


2011年03月09日 07:25

3月8日(火)大井競馬2日目

大井1R 1着:10 2着:11,1,13,9,15,3,2,4,8 3着:11,1,13,9,15,3,2,4,8,6 81点
大井3R 1着:5 2着:14,1,11,12,6,9,13,7 3着:14,1,11,12,6,9,13,7,4 64点
大井6R 1着:5 2着:6,8,13,14,7,2,11,10,15 3着:6,8,13,14,7,2,11,10,15,9 81点
大井11R 1着:5 2着:2,7,14,4,13,3,8  3着:2,7,14,4,13,3,8,9 49点

今日は雪が降った。外も懐も寒いのう

早々

コンピニスト川崎 



2011年03月07日 23:14

3月7日(月)大井競馬1日目

大井02R 一着:13 二着:2,11,4,5,9,3,15,14,1 三着:2,11,4,5,9,3,15,14,1,7 81点
大井03R 一着:12 二着:1,2,7,13,14,4,6 三着:1,2,7,13,14,4,6,8 49点
大井05R 一着:10 二着:15,3,4,7,6,1,5,14,13,2 三着:15,3,4,7,6,1,5,14,13,2,8 81点


それにしても当たらんのう
さらに大井開催。。。


早々

コンピニスト川崎


2011年03月06日 22:43

3月6日(日)中央競馬予想

中山7R 一着:3 二着:4,3,6,1,7 三着:4,3,6,1,7,5 16点
中山10R 一着:10 二着:10,3,14,7,11,6,1,5,2 三着:10,3,14,7,11,6,1,5,2,12 64点
阪神1R 一着:8 二着:3,6,8,1,5 三着:3,6,8,1,5 12点
阪神2R 一着:13 二着:7,13,9,2,11,10 三着:7,13,9,2,11,10,1 25点
阪神5R 一着:14 二着:6,14,4,8,7,2,12,13,3 三着:6,14,4,8,7,2,12,13,3,11 64点
阪神7R 一着:7 二着:6,7,4,5,9 三着:6,7,4,5,9,10 16点
阪神9R 一着:8 二着:1,8,5,6 三着:1,8,5,6,3 9点
阪神10R 一着:11 二着:9,11,6,5,1,10,12 三着:9,11,6,5,1,10,12,3 36点
小倉6R 一着:5 二着:3,5,4,9,10,12,14 三着:3,5,4,9,10,12,14,7 36点


明日は中山へ

早々


コンピニスト川崎

2011年03月05日 23:16

03月05日(土)中央競馬予想

中山4R 一着:1 二着:11,1,10,2,4,7,13 三着:11,1,10,2,4,7,13,14 36点
中山8R 一着:12 二着:12,6,10,8,4,3 三着:12,6,10,8,4,3,2 25点
中山12R 一着:7 二着:13,7,2,12,1,15,3,10,4 三着:13,7,2,12,1,15,3,10,4,16 64点
阪神7R 一着:10 二着:10,7,3,6,2,12,16,13,11 三着:10,7,3,6,2,12,16,13,11,4 64点
阪神10R 一着:10 二着:10,4,12,6,5,2,8 三着:10,4,12,6,5,2,8,1 36点
小倉2R 一着:2 二着:2,4,9,7,13,11,14 三着:2,4,9,7,13,11,14,3 36点
小倉8R 一着:4 二着:8,4,10,2,1,7,11,13 三着:8,4,10,2,1,7,11,13,3 49点
小倉12R 一着:6 二着:6,4,14,15,2,16,5,12,1 三着:6,4,14,15,2,16,5,12,1,11 64点


そろそろ一発お願いします


早々


コンピニスト川崎


結果
投資金額60600円
払い戻し金額14060円
総収支-586310円


2011年03月05日 08:09

3月4日(金)川崎5日目

川崎4R 1着:8 2着:2,12,5,6,1,7 3着:2,12,5,6,1,7,10  36点 各200円


今日は1鞍だけです

早々

コンピニスト川崎


結果
投資金額7200円
払い戻し金額0円
総収支-539770円



2011年03月04日 09:03

3月3日(木)川崎4日目予想

川崎3R 1着:3 2着:1,5,10,6,7 3着:1,5,10,6,7,9  25点 各400円
川崎5R 1着:4 2着:11,2,8,5,9,10 3着:11,2,8,5,9,10,3 36点 各200円
川崎6R 1着:12 2着:4,6,7,2,3,5 3着:4,6,7,2,3,5,8 36点 各200円
川崎7R 1着:1 2着:12,11,14,5,2,7,13 3着:12,11,14,5,2,7,13,8 49点 各200円
川崎10R 1着:6 2着:3,8,1,4,13,14,10,7 3着:3,8,1,4,13,14,10,7,5 64点 各100円
川崎11R 1着:7 2着:1,5,2,4,10,3 3着:1,5,2,4,10,3,8 36点 各200円


ギリギリの予想インプットです

早々

コンピニスト川崎


投資金額47800円
払い戻し金額0円
総収支-532570円



2011年03月03日 11:30

3月2日(水)川崎競馬3日目予想

川崎1R 1着:6 2着:2,3,1,4 3着:2,3,1,4,5 16点 各600円


今日の勝負レースは1鞍のみで、それ以外はちまちま。重賞もあるし競馬場で1日遊んでみようかのう


早々

コンピニスト川崎


投資金額9600円
払い戻し金額0円
総収支-484770円



2011年03月02日 09:06
最新号発売!
『歴史は韻を踏む。』波乱に賭ける!逆張り有馬記念

デジタル競馬最強の法則 Vol.16
デジタル競馬最強の法則 Vol.16

競馬最強の法則公式アプリ
Archives
livedoor プロフィール

川崎好雄

QRコード
QRコード